Liczba zarejestrowanych członków
Rok | Męskie | Żeńskie | razem | |
---|---|---|---|---|
2010 | Dorosłe | 62 | 54 | 116 |
Dzieci | 5 | 7 | 12 | |
67 | 61 | 128 | ||
2011 | Dorosłe | 70 | 44 | 114 |
Dzieci | 7 | 6 | 13 | |
77 | 50 | 127 | ||
2012 | Dorosłe | 68 | 38 | 106 |
Dzieci | 6 | 2 | 8 | |
74 | 40 | 114 | ||
2013 | Dorosłe | 73 | 40 | 113 |
Dzieci | 5 | 4 | 9 | |
78 | 44 | 122 | ||
2014 | Dorosłe | 88 | 49 | 137 |
Dzieci | 5 | 3 | 8 | |
93 | 52 | 145 | ||
2015 | Dorosłe | 83 | 41 | 124 |
Dzieci | 4 | 2 | 6 | |
87 | 43 | 130 | ||
2016 | Dorosłe | 84 | 45 | 129 |
Dzieci | 3 | 2 | 5 | |
87 | 47 | 134 | ||
2017 | Dorosłe | 83 | 43 | 126 |
Dzieci | 7 | 1 | 8 | |
90 | 44 | 134 | ||
2018 | Dorosłe | 84 | 36 | 120 |
Dzieci | 2 | 2 | 4 | |
86 | 38 | 124 | ||
2019 | Dorosłe | 84 | 38 | 122 |
Dzieci | 2 | 2 | 4 | |
126 |